
Cấu trúc và thành phần chính
(1) Cơ chế nâng cắt kéo
Bao gồm các cánh tay kim loại lồng vào nhau (chân cắt kéo) mở rộng hoặc rút lại thông qua các xi lanh thủy lực để nâng hoặc hạ nền nền tảng .
Thuận lợi: Cấu trúc ổn định, công suất tải cao và chuyển động nâng mịn .
Nguyên vật liệu: Hợp kim thép hoặc nhôm cường độ cao (cho các thiết kế hạng nhẹ) .
(2) Hệ thống thủy lực
Các thành phần chính: Bơm thủy lực, xi lanh thủy lực, van điều khiển, bể dầu .
Nguyên tắc làm việc:
Động cơ hoặc động cơ diesel điều khiển bơm thủy lực để tạo ra dầu áp suất cao .
Dầu áp suất cao đẩy piston xi lanh thủy lực, mở rộng hoặc rút lại các cánh tay cắt nhỏ .
Tốc độ và hướng nâng được điều khiển thông qua các van điện từ hoặc thủ công .
Tính năng an toàn: Van vỡ (để tránh rơi trong trường hợp vỡ ống), bảo vệ quá tải .
Thông số sản phẩm
| Tham số | Phạm vi/giá trị điển hình | Nhận xét |
|---|---|---|
| Khả năng tải | 200kg ~ 2000kg | Phụ thuộc vào kích thước nền tảng và sức mạnh cấu trúc |
| Nâng chiều cao | 1m ~ 20m | Chiều cao tầm trung chung: 2m ~ 12m |
| Kích thước nền tảng (L × W) | 1.2m×0.6m ~ 3m×1.5m | Có thể tùy chỉnh với các tiện ích mở rộng hoặc bảo vệ |
| Chiều cao tối thiểu (rút lại) | 0.5m ~ 1.2m | Ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng |
| Chiều cao làm việc tối đa | 2m ~ 22m | Bao gồm người vận hành chiều cao đứng (~ +1.8 m) |
| Loại điện | Thủy lực điện / thủy lực điện / diesel | Điện cho trong nhà, dầu diesel cho ngoài trời |
| Động cơ điện | 1,5kW ~ 7,5kW | Điều chỉnh dựa trên các yêu cầu về tải và tốc độ |
| Tốc độ nâng | 0.1m/s ~ 0.3m/s | Tốc độ có thể giảm xuống dưới tải đầy đủ |
| Phương pháp hạ thấp | Hạ trọng lực / Điều khiển thủy lực được kiểm soát | Giải phóng áp lực thủ công trong trường hợp khẩn cấp |
| Bánh xe/tính di động | Bánh xe cố định / xoay / tự hành | Bánh xe phanh tùy chọn hoặc gắn trên đường sắt |
| Phương pháp kiểm soát | Nút thủ công / công tắc từ xa / chân không dây | Các mô hình chống nổ có sẵn |
| Cung cấp điện | 220V / 380V / 24V (pin) | Thời gian chạy pin: 4 ~ 8 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 độ ~ +50 độ | Dầu thủy lực đặc biệt cần thiết cho nhiệt độ thấp |
| Tính năng an toàn | Bảo vệ quá tải / van an toàn / dừng khẩn cấp | Báo thức nghiêng, công tắc giới hạn kép, v.v . |
| Cân nặng | 300kg ~ 5000kg | Thay đổi theo chiều cao và công suất tải |
Đóng gói & Vận chuyển:

TRIỂN LÃM:

Câu hỏi thường gặp:
Q: Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
A: Luôn luôn là một mẫu tiền sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn luôn kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng;
Q: Bạn có thể mua gì từ chúng tôi?
A: Máy bong tróc veneer, máy ép nóng gỗ dán, máy dòng hạt, máy viên gỗ, hóa chất tiêu thụ bằng gỗ
Hình ảnh chi tiết:



Chú phổ biến: Bảng nền tảng công việc thang máy kéo dài thủy lực, các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy















