
Máy cắt bằng gỗ cắt cạnh máy cưa máy cưa
✔ Hiệu quả và chính xác
Phạm vi cắt theo chiều dọc 1830-2440 mm, phạm vi cắt ngang 915-1220 mm, phù hợp cho nhiều loại thông số kỹ thuật .}
Tốc độ làm việc có thể điều chỉnh từ 10-50 m /min, có tính đến hiệu quả và độ chính xác (lỗi ± 0 . 2 mm).
✔ ổn định và bền
Được trang bị 5.5-7.5 KW Động cơ chính công suất cao, với lưỡi cưa cacbua (lớp phủ kim cương tùy chọn), để đảm bảo ổn định hoạt động cường độ cao dài hạn .}
An ninh thông minh
Tiêu chuẩn với nút dừng khẩn cấp, nắp bảo vệ, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn ISO, hệ thống điều khiển tự động PLC tùy chọn, để đạt được hoạt động một cú nhấp chuột .
Thiết kế môi trường
Giao diện loại bỏ bụi tích hợp (100-150 mm), giảm hiệu quả bụi gỗ, cải thiện môi trường hội thảo .
Mô tả sản phẩm
| Loại | Tham số | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng cắt | Saw dài (chiều dài) | 1830–2440 | mm | Phạm vi điều chỉnh |
| Cưa bên (chiều rộng) | 915–1220 | mm | Phạm vi điều chỉnh | |
| Hiệu suất | Tốc độ làm việc | 10–50 | m/phút | Điều chỉnh tốc độ thức ăn |
| Đường kính lưỡi | 250–300* | mm | Điển hình để cắt tỉa cưa | |
| Răng lưỡi | 60–80* | PC | Carbide tips đề xuất | |
| Power & Drive | Động cơ chính | 5.5–7.5* | KW | Phụ thuộc vào cấu hình |
| Nguồn cung cấp năng lượng động cơ | 1.0–1.5* | KW | Cho băng tải/hệ thống thức ăn | |
| Độ chính xác | Cắt độ chính xác | ±0.2–0.5* | mm | Phạm vi dung sai |
| Kích thước máy | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao | ~4000×2000×1500* | mm | Dấu chân gần đúng |
| Cân nặng | Trọng lượng ròng | ~800–1200* | kg | Thay đổi theo cấu hình |
| Điện áp | Cung cấp điện | 380V/50Hz* (hoặc tùy chỉnh) | V/hz | Công nghiệp tiêu chuẩn |
| Tính năng an toàn | Điểm dừng khẩn cấp | Tiêu chuẩn | - | Tuân thủ ISO |
| Cổng khai thác bụi | 100–150* | mm | Kết nối với hệ thống chân không |
Ảnh sản phẩm




TRIỂN LÃM

Hồ sơ công ty

Đóng gói và vận chuyển

Chú phổ biến: Máy cắt bằng gỗ ép cạnh gỗ, máy ép gỗ Trung Quốc cắt bằng gỗ ép cạnh máy cưa, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà máy














