Mô tả sản phẩm

Máy ép nước lạnh thủy lực máy ép lạnh
Trong điều kiện nhiệt độ bình thường, một thiết bị cơ học áp dụng một áp lực nhất định cho mỗi lớp veneer sau khi dán, để chúng được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành cấu trúc tấm tương đối ổn định. Hệ thống thủy lực là lõi của báo chí lạnh. Bơm thủy lực ra dầu thủy lực trong bể dầu và truyền nó vào xi lanh thủy lực qua ống. Pít -tông trong xi lanh thủy lực di chuyển dưới tác động của dầu thủy lực, do đó gây áp lực lên tấm áp suất và nhận ra hoạt động áp lực của gỗ dán.
Hệ thống thủy lực:bao gồm bơm thủy lực, bình dầu, ống, xi lanh thủy lực và van điều khiển. Bơm thủy lực cung cấp năng lượng để truyền dầu thủy lực từ bể sang xi lanh thủy lực; Van điều khiển được sử dụng để điều chỉnh áp suất và dòng chảy để kiểm soát chính xác quá trình điều áp.
Trục lăn:Thường được làm bằng thép, với độ cứng và cường độ đủ
Hệ thống điều khiển điện:Chủ yếu bao gồm mạch chính và mạch điều khiển, việc sử dụng các bộ ngắt mạch tự động, cầu chì, bộ tiếp xúc AC và động cơ máy khác, quá tải van điện từ, ngắn mạch, mất điện áp và bảo vệ giảm điện, để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của máy ép lạnh.
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | FM816 × 8/5- ii | FM816 × 8/6- ii |
| Áp lực gộp danh nghĩa | 5000 kN | 6300 kN |
| Mở | 400-1300 mm | 400-1300 mm |
| Kích thước của bàn làm việc | 2700 × 1380 mm | 2700 × 1380 mm |
| Đường kính của xi lanh | Φ360 mm được thực hiện trong WUXI | Φ400 mm được thực hiện trong WUXI |
| Số lượng xi lanh | 2 PC | 2 PC |
| Áp lực | Nhỏ hơn hoặc bằng 25 MPa | Nhỏ hơn hoặc bằng 25 MPa |
| Đột quỵ của xi lanh | 1500 mm | 1500 mm |
| Vị trí xi lanh | Hướng lên | Hướng lên |
| Đường kính của xi lanh nâng | a100 mm | a100 mm |
| Số lượng xi lanh nâng | 2pcs | 2 cái |
| Áp lực | Nhỏ hơn hoặc bằng 16 MPa | Nhỏ hơn hoặc bằng 16 MPa |
| Đột quỵ của xi lanh nâng | 1000 mm | 1000 mm |
| Nâng vị trí xi lanh | Đáy | Đáy |
| Áp lực đơn vị của bảng | 15,3 kgf/cm 2 | 18,3 kgf/cm 2 |
| Kích thước của bảng | 2600 × 1280 mm | 2600 × 1280 mm |
| Dòng chảy của máy bơm bài | Khoảng 14l/phút | Khoảng 30l/phút |
| Áp lực cho phép | Nhỏ hơn hoặc bằng 26 MPa | Nhỏ hơn hoặc bằng 26 MPa |
| Sức mạnh của máy bơm bài | 7,5 kW | 15,5 kW |
| Sức mạnh của động cơ truyền | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Chuyển tốc độ | 6m/phút | 6m/phút |
| Trọng lượng ròng | 17, 000 kg | 19, 000 kg |
| Kích thước tổng thể | 1400 × 3400 × 4650 mm | 1400 × 3400 × 4650 mm |
| Phương pháp kiểm soát | Trạm bơm tự động | Trạm bơm tự động |
| Độ dày của các crossbeam trên/dưới | 1250.900 mm | 1250.900 mm |
| Độ dày của tấm thép chính | 40-35 mm | 40-35 mm |
| Độ dày của crossbeam acctive | 360-300 mm | 360-300 mm |
Mô tả sản phẩm




Bao bì & Vận chuyển

Thông tin công ty


Chú phổ biến: Máy ép nước lạnh thủy lực, nhà sản xuất máy ép lạnh Trung Quốc














